| ESPOSITORE | STAND |
| ADÈL LAB | 66 |
| ALI DI MIELE | 32 |
| ANCES NOVATE ASD | 37 |
| ASD OSAL NOVATE – Partner | |
| ASSOCIAZIONE AFRODITE | 38 |
| ASSOCIAZIONE NIDIA O.D.V. | 36 |
| ASSOCIAZIONE NOVATE PER NOVATE ETS APS – Organizzatore | 1 |
| AUSER INSIEME VOLONTARIATO DI NOVATE MILANESE APS ETS | 40 |
| BACI DI FRUTTA – GAIA E ALICE | 68 |
| BAR DERBY | 33 |
| BASKIN (POLISPORTIVA NOVATE) | 2 |
| CAFÈ VINTAGE | 30 |
| CAPSULE E CIALDE – Sponsor | 62-63 |
| CARLOS FOOD TRUCK | 22-25 |
| CASA TESTORI | ?? |
| CHIOVENDA S.R.L. | 45 |
| CREAZIONI ITALIANE – BORSE E SCARPE | 19 |
| CXMILAN | NoM – CAMPUS & HOTEL – Sponsor | 12 |
| DANY DANCE STUDIO ACADEMY | 61 |
| DEUS INFORMATICA – Partner | 18 |
| DI PAOLA ROMINO | 46-47 |
| DIETRO LA NOTIZIA – Sponsor | 21 |
| ECLISS MODA | 4 |
| ECOSOLUX SRL | 72 |
| ELLIE CROCHET | 69 |
| EVENTI KIDS DI SARA MAIAROTA – Partner | 58 |
| F.LLI BUSNELLI | |
| F.N.M. | 67 |
| FALVO ELGA | 56 |
| FONDAZIONE ARCHÉ ETS | 39 |
| GLOW & FREE LAB DI LA GATTA PATRIZIA | 71 |
| GOMMAMICO – AUTOSERVICE NOVATE SNC | 43-44 |
| IFEEL DOG DI ELENA COLAIANNI – Partner | 57 |
| IL FORNAIO DELLA PIAZZA | 31 |
| IL PUNTO S.A.S. – Sponsor | 60 |
| INTER CLUB NOVATE MILANESE | 3 |
| ITALIAN INK NOVATE – Supporter | 8 |
| LA BANCARELLA | 33 |
| LA DIMORA – AGENZIA IMMOBILIARE | 15 |
| LANGUAGE LEADER S.R.L. | 16 |
| LEONE – CARNE E CUCINA | 26-29 |
| LIBRACCIO | 1 |
| M.F. IMPIANTI DI SAPIO MARCO | 35 |
| M.P. IMPIANTI SRL – Partner | 11 |
| MAGO DI OZ | 64-65 |
| MERCATINO DEL RIUSO | 54 |
| MONDIAL SERRAMENTI | 73-74 |
| N.O.C. PROTEZIONE CIVILE – NOVATE MILANESE | 75 |
| NANY DI MAGENIS ROSANE | 70 |
| NUOVENERGIE S.P.A. – Supporter | 14 |
| OFFICINA MIDAS | 48 |
| PAGNOTTA MOTO | 49-50 |
| PASSIONE PER L’ESTETICA – Sponsor | 5-7 |
| PUNTO A CAPO – OFFICINA CREATIVA | 9 |
| PURPLE BAKERY | 59 |
| RADAELLI ANNA | 10 |
| SALUS360 | 34 |
| SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI NOVATE – Partner | |
| SF82 ASD – Partner | 42 |
| TECNOCASA – NOVATE MILANESE | 20 |
| UTE – UNIVERSITÀ TERZA ETÀ APS | 41 |
| VIGILI DEL FUOCO | |
| WORLDBRIDGE SERVIZI LINGUISTICI | 55 |